Julio 2026 · equipo comercial completo
El pipeline completo, sin planillas
Oportunidades por etapa, actividades pendientes y cotizaciones que salen con los precios que están en el ERP. Cada cifra sale del ERP; el CRM agrega lo que pasa antes de la venta.
Venta del mes
128,9M
103 % de la meta
Pipeline abierto
89,2M
8 oportunidades vivas
Cartera activa
138
Clientes con movimiento en 12 meses
Clientes en mora
10
No se les cotiza sin visto bueno
Evolución de ventas
6 meses · millonesCartera por estado
138 clientes
Compra habitual
64
Compra ocasional
41
Sin compra hace 6 meses
23
En mora
10
Cómo va cada vendedor
meta contra real, julio| Vendedor | Zona | Cartera | Meta | Real | Visitas | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1Vendedor 1 | Zona Norte | 47 | 42,0 M | 48,3 M | 22 | 115 % |
| V2Vendedor 2 | Zona Centro | 39 | 38,0 M | 35,1 M | 17 | 92 % |
| V3Vendedor 3 | Zona Sur | 52 | 45,0 M | 45,5 M | 26 | 101 % |
Clientes que más pesan
Toca una fila para abrir la ficha| Cliente | Rubro | Vendedor | Compras 12 meses | Deuda vigente |
|---|---|---|---|---|
| Cliente 6 · Salmonera Chiloé | Acuicultura | Vendedor 3 | $128.900.000 | $31.400.000 |
| Cliente 3 · Ferretería Andina | Retail | Vendedor 1 | $96.400.000 | $12.800.000 |
| Cliente 5 · Maderas Villarrica | Forestal | Vendedor 2 | $54.300.000 | $6.100.000 |
| Cliente 1 · Constructora del Sur | Construcción | Vendedor 1 | $48.200.000 | $0 |
| Cliente 2 · Agrícola Los Robles | Agroindustria | Vendedor 2 | $31.500.000 | $4.200.000 |
Qué pone cada sistema. La venta, la deuda y las condiciones de pago salen de Softland.
El CRM aporta lo que el ERP no ve: las visitas, las conversaciones y las oportunidades que
todavía no son documento.